Harga Terbaru
Informasi Sales Marketing Showroom Dealer Daftar Harga OTR Pricelist Promo Diskon Jual Beli Cash / Tunai Kredit Tukar Tambah Mobil Daihatsu ASTRA di Malang Surabaya dan Seluruh Jawa Timur per 6 Maret 2017
Mobil yang ready Daihatsu Xenia, Ayla, Sigra, Sirion, Terios, Copen, HiMax, Gran Max Pick Up, Gran Max Passanger, Luxio.
Harga berlaku di Malang Surabaya Pasuruan Probolinggo Lumajang Batu Jember Kediri Madiun Tuban Blitar Mojokerto Banyuwangi Madura Lamongan Gresik Ngawi Ponorogo Trenggalek Bondowoso Bojonegoro Nganjuk Pandaan Pacitan Pamekasan Tulungagung Sidoarjo dan Seluruh Jawa Timur
PROMO DP Mobil 20jt-an, Mau?? Segera Buktikan!!!
Kontak Informasi Harga Tunai, Kredit, dan Tukar Tambah SEGALA MERK:
Daihatsu Malang Astra
Info: Dion Sales Marketing
HP/WA: 0813-3870-8002
Web: www.daihatsumalangastra.com
http://harga-daihatsumalang.blogspot.co.id/http://daihatsumalangastra.blogspot.co.id/http://daihatsumalangastra.wordpress.com/
Info: Dion Sales Marketing
HP/WA: 0813-3870-8002
Web: www.daihatsumalangastra.com
http://harga-daihatsumalang.blogspot.co.id/http://daihatsumalangastra.blogspot.co.id/http://daihatsumalangastra.wordpress.com/
Daftar Harga Pricelist Mobil Daihatsu terbaru per 6 Mar 2017 Malang – Xenia Ayla Sigra Sirion Terios HiMax Gran Max Pick Up Gran Max Passanger Luxio di MAlang Surabaya dan Seluruh Jawa Timur
| TIPE | MANUAL | MATIC |
| GREAT XENIA 1.3 X | 184,200,000 | 194,600,000 |
| GREAT XENIA 1.3 X DLX | 199,050,000 | 210,800,000 |
| GREAT XENIA 1.3 R | 188,100,000 | 198,900,000 |
| GREAT XENIA 1.3 R SPORTY | 207,450,000 | 218,350,000 |
| MANUAL | MATIC | |
| SIRION 1.3 D | 169,300,000 | 179,800,000 |
| SIRION 1.3 SPORT | 177,800,000 | 188,300,000 |
| MANUAL | MATIC | |
| TERIOS 1.5 X | 201,750,000 | – |
| TERIOS 1.5 X EXTRA | 211,950,000 | 222,400,000 |
| TERIOS 1.5 R | 232,750,000 | 247,850,000 |
| TERIOS 1.5 R CUSTOM | 237,750,000 | 252,850,000 |
| TERIOS 1.5 R ADV | 242,950,000 | 257,850,000 |
| MANUAL | MATIC | |
| LUXIO 1.5 D | 179,250,000 | – |
| LUXIO 1.5 X | 197,500,000 | 207,400,000 |
| MANUAL | MATIC | |
| AYLA 1.0 D STD | 96,700,000 | |
| AYLA 1.0 D PLUS | 108,950,000 | |
| AYLA 1.0 M | 113,200,000 | 122,250,000 |
| AYLA 1.0 M SPORTY | 127,850,000 | 137,050,000 |
| AYLA 1.0 X | 120,600,000 | 129,650,000 |
| AYLA 1.0 X ELEGANT | 127,950,000 | 137,000,000 |
| AYLA X AIRBAG | 125,300,000 | 134,350,000 |
| MANUAL | MATIC | |
| SIGRA 1.0 D | 116,000,000 | – |
| SIGRA 1.0 M | 124,950,000 | – |
| SIGRA 1.2 X | 134,300,000 | 147,150,000 |
| SIGRA 1.2 X DLX | 139,800,000 | 152,650,000 |
| SIGRA 1.2 R | 140,250,000 | 154,100,000 |
| SIGRA 1.2 R DLX | 144,050,000 | 156,900,000 |
| MANUAL | MATIC | |
| GRANMAX PU 1.3 STD/3W | 124,350,000 | – |
| GRANMAX PU 1.5 STD/3W | 130,550,000 | – |
| GRANMAX PU 1.5 ACPS | 137,350,000 | – |
| GRANMAX PU BOX 1.3 ALM | 148,050,000 | – |
| GRANMAX PU BOX 1.5 ALM | 155,750,000 | – |
| HI-MAX 1.0 | 101,350,000 | – |
| HI-MAX 1.0 AC PS | 109,350,000 | – |
| GRANMAX BV 1.3 | 138,650,000 | – |
| GRANMAX BV 1.3 AC | 142,550,000 | – |
| GRANMAX MB 1.3 D | 150,800,000 | – |
| GRANMAX MB 1.3 D FF | 157,600,000 | – |
| GRANMAX MB 1.5 D PS | 167,700,000 | – |

No comments:
Post a Comment